Skip to content

docker.io/squidfunk/mkdocs-material:latest (alpine 3.21.6)

Trivy Image Scan

  • Image: docker.io/squidfunk/mkdocs-material:latest (alpine 3.21.6)
  • Scan date: 2026-04-24

docker.io/squidfunk/mkdocs-material:latest (alpine 3.21.6) (alpine)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
libcrypto3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libcrypto3 CVE-2026-31790 MEDIUM 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libpng CVE-2026-33416 HIGH 1.6.55-r0 1.6.56-r0
libpng CVE-2026-33636 HIGH 1.6.55-r0 1.6.56-r0
libpng CVE-2026-34757 MEDIUM 1.6.55-r0 1.6.57-r0
libpng-dev CVE-2026-33416 HIGH 1.6.55-r0 1.6.56-r0
libpng-dev CVE-2026-33636 HIGH 1.6.55-r0 1.6.56-r0
libpng-dev CVE-2026-34757 MEDIUM 1.6.55-r0 1.6.57-r0
libssl3 CVE-2026-31789 CRITICAL 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28387 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28388 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28389 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-28390 HIGH 3.3.6-r0 3.3.7-r0
libssl3 CVE-2026-31790 MEDIUM 3.3.6-r0 3.3.7-r0
musl CVE-2026-40200 HIGH 1.2.5-r9 1.2.5-r11
musl CVE-2026-6042 MEDIUM 1.2.5-r9 1.2.5-r10
musl-utils CVE-2026-40200 HIGH 1.2.5-r9 1.2.5-r11
musl-utils CVE-2026-6042 MEDIUM 1.2.5-r9 1.2.5-r10
zlib CVE-2026-22184 HIGH 1.3.1-r2 1.3.2-r0
zlib CVE-2026-27171 MEDIUM 1.3.1-r2 1.3.2-r0
zlib-dev CVE-2026-22184 HIGH 1.3.1-r2 1.3.2-r0
zlib-dev CVE-2026-27171 MEDIUM 1.3.1-r2 1.3.2-r0
No Misconfigurations found

Python (python-pkg)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Pygments CVE-2026-4539 LOW 2.19.2 2.20.0
jaraco.context CVE-2026-23949 HIGH 5.3.0 6.1.0
pillow CVE-2026-40192 HIGH 12.1.1 12.2.0
requests CVE-2026-25645 MEDIUM 2.32.5 2.33.0
wheel CVE-2026-24049 HIGH 0.45.1 0.46.2
wheel CVE-2026-24049 HIGH 0.45.1 0.46.2
No Misconfigurations found