Skip to content

docker.io/bridgecrew/checkov:latest (debian 13.5)

Trivy Image Scan

  • Image: docker.io/bridgecrew/checkov:latest (debian 13.5)
  • Scan date: 2026-06-21

docker.io/bridgecrew/checkov:latest (debian 13.5) (debian)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
apt CVE-2011-3374 LOW 3.0.3 no fix available
bash TEMP-0841856-B18BAF LOW 5.2.37-2+b9 no fix available
bsdutils CVE-2026-27456 MEDIUM 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2026-3184 MEDIUM 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2022-0563 LOW 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2025-14104 LOW 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2026-53612 UNKNOWN 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2026-53613 UNKNOWN 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2026-53614 UNKNOWN 1:2.41-5 no fix available
bsdutils CVE-2026-53615 UNKNOWN 1:2.41-5 no fix available
coreutils CVE-2017-18018 LOW 9.7-3 no fix available
coreutils CVE-2025-5278 LOW 9.7-3 no fix available
git CVE-2018-1000021 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
git CVE-2022-24975 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
git CVE-2024-52005 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
git-man CVE-2018-1000021 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
git-man CVE-2022-24975 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
git-man CVE-2024-52005 LOW 1:2.47.3-0+deb13u1 no fix available
libapt-pkg7.0 CVE-2011-3374 LOW 3.0.3 no fix available
libblkid1 CVE-2026-27456 MEDIUM 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2026-3184 MEDIUM 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2022-0563 LOW 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2025-14104 LOW 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2026-53612 UNKNOWN 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2026-53613 UNKNOWN 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2026-53614 UNKNOWN 2.41-5 no fix available
libblkid1 CVE-2026-53615 UNKNOWN 2.41-5 no fix available
libbz2-1.0 CVE-2026-42250 MEDIUM 1.0.8-6 no fix available
libc-bin CVE-2026-5435 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2026-5450 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2026-5928 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2026-6238 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2010-4756 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2018-20796 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2019-1010022 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2019-1010023 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2019-1010024 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2019-1010025 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc-bin CVE-2019-9192 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2026-5435 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2026-5450 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2026-5928 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2026-6238 MEDIUM 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2010-4756 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2018-20796 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2019-1010022 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2019-1010023 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2019-1010024 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2019-1010025 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
libc6 CVE-2019-9192 LOW 2.41-12+deb13u3 no fix available
202 other vulnerabilities found...
No Misconfigurations found

Python (python-pkg)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
aiohttp CVE-2026-34993 MEDIUM 3.13.5 3.14.0
aiohttp CVE-2026-47265 MEDIUM 3.13.5 3.14.0
aiohttp CVE-2026-54273 MEDIUM 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54274 MEDIUM 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54276 MEDIUM 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54277 MEDIUM 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54278 MEDIUM 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-50269 LOW 3.13.5 3.14.0
aiohttp CVE-2026-54275 LOW 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54279 LOW 3.13.5 3.14.1
aiohttp CVE-2026-54280 LOW 3.13.5 3.14.1
ecdsa CVE-2024-23342 HIGH 0.19.2 no fix available
jaraco.context CVE-2026-23949 HIGH 5.3.0 6.1.0
pip CVE-2025-8869 MEDIUM 24.0 25.3
pip CVE-2026-3219 MEDIUM 24.0 26.1
pip CVE-2026-6357 MEDIUM 24.0 26.1
pip CVE-2026-1703 LOW 24.0 26.0
urllib3 CVE-2025-66418 HIGH 2.2.2 2.6.0
urllib3 CVE-2025-66471 HIGH 2.2.2 2.6.0
urllib3 CVE-2026-21441 HIGH 2.2.2 2.6.3
urllib3 CVE-2026-44431 HIGH 2.2.2 2.7.0
urllib3 CVE-2025-50181 MEDIUM 2.2.2 2.5.0
urllib3 CVE-2025-50182 MEDIUM 2.2.2 2.5.0
wheel CVE-2026-24049 HIGH 0.45.1 0.46.2
wheel CVE-2026-24049 HIGH 0.45.1 0.46.2
No Misconfigurations found

usr/bin/kustomize (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-68121 CRITICAL v1.24.0 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3
stdlib CVE-2025-22874 HIGH v1.24.0 1.24.4
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.24.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.24.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2026-25679 HIGH v1.24.0 1.25.8, 1.26.1
stdlib CVE-2026-32280 HIGH v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-32281 HIGH v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-32283 HIGH v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-33811 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-33814 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39820 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39823 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39825 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-39836 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42499 HIGH v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42504 HIGH v1.24.0 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2025-0913 MEDIUM v1.24.0 1.23.10, 1.24.4
stdlib CVE-2025-22870 MEDIUM v1.24.0 1.23.7, 1.24.1
stdlib CVE-2025-22871 MEDIUM v1.24.0 1.23.8, 1.24.2
stdlib CVE-2025-22873 MEDIUM v1.24.0 1.23.9, 1.24.3
stdlib CVE-2025-4673 MEDIUM v1.24.0 1.23.10, 1.24.4
stdlib CVE-2025-47906 MEDIUM v1.24.0 1.23.12, 1.24.6
stdlib CVE-2025-47907 MEDIUM v1.24.0 1.23.12, 1.24.6
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58183 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.24.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.24.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61728 MEDIUM v1.24.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.24.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2026-27142 MEDIUM v1.24.0 1.25.8, 1.26.1
stdlib CVE-2026-27145 MEDIUM v1.24.0 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2026-32282 MEDIUM v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-32288 MEDIUM v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-32289 MEDIUM v1.24.0 1.25.9, 1.26.2
stdlib CVE-2026-39826 MEDIUM v1.24.0 1.25.10, 1.26.3
stdlib CVE-2026-42507 MEDIUM v1.24.0 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2025-58186 LOW v1.24.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2026-27139 LOW v1.24.0 1.25.8, 1.26.1
No Misconfigurations found

usr/local/bin/helm (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
github.com/containerd/containerd CVE-2026-46680 HIGH v1.7.30 1.7.32
github.com/containerd/containerd CVE-2026-53488 HIGH v1.7.30 1.7.33
github.com/containerd/containerd CVE-2026-47262 MEDIUM v1.7.30 1.7.33
stdlib CVE-2026-42504 HIGH v1.25.10 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2026-27145 MEDIUM v1.25.10 1.25.11, 1.26.4
stdlib CVE-2026-42507 MEDIUM v1.25.10 1.25.11, 1.26.4
No Misconfigurations found