Skip to content

ghcr.io/oss-review-toolkit/ort:latest (ubuntu 22.04)

Trivy Image Scan

  • Image: ghcr.io/oss-review-toolkit/ort:latest (ubuntu 22.04)
  • Scan date: 2026-02-04

ghcr.io/oss-review-toolkit/ort:latest (ubuntu 22.04) (ubuntu)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
binutils CVE-2025-1180 MEDIUM 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils CVE-2017-13716 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils CVE-2019-1010204 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils CVE-2022-27943 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils CVE-2022-48064 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils CVE-2025-1152 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2025-1180 MEDIUM 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2017-13716 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2019-1010204 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2022-27943 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2022-48064 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-common CVE-2025-1152 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2025-1180 MEDIUM 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2017-13716 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2019-1010204 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2022-27943 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2022-48064 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
binutils-x86-64-linux-gnu CVE-2025-1152 LOW 2.38-4ubuntu2.12 no fix available
coreutils CVE-2016-2781 LOW 8.32-4.1ubuntu1.2 no fix available
cpp-11 CVE-2021-3826 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
cpp-11 CVE-2021-46195 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
cpp-11 CVE-2022-27943 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
curl CVE-2025-0167 LOW 7.81.0-1ubuntu1.21 no fix available
curl CVE-2025-14524 LOW 7.81.0-1ubuntu1.21 no fix available
curl CVE-2025-15079 LOW 7.81.0-1ubuntu1.21 no fix available
curl CVE-2025-15224 LOW 7.81.0-1ubuntu1.21 no fix available
curl CVE-2025-9086 LOW 7.81.0-1ubuntu1.21 no fix available
dirmngr CVE-2025-68972 MEDIUM 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
dirmngr CVE-2022-3219 LOW 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
g++-11 CVE-2021-3826 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
g++-11 CVE-2021-46195 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
g++-11 CVE-2022-27943 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11 CVE-2021-3826 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11 CVE-2021-46195 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11 CVE-2022-27943 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11-base CVE-2021-3826 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11-base CVE-2021-46195 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-11-base CVE-2022-27943 LOW 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
gcc-12-base CVE-2022-27943 LOW 12.3.0-1ubuntu1~22.04.2 no fix available
git CVE-2024-52005 MEDIUM 1:2.34.1-1ubuntu1.15 no fix available
git-lfs CVE-2024-53263 MEDIUM 3.0.2-1ubuntu0.3 no fix available
git-man CVE-2024-52005 MEDIUM 1:2.34.1-1ubuntu1.15 no fix available
gnupg CVE-2025-68972 MEDIUM 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg CVE-2022-3219 LOW 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg-l10n CVE-2025-68972 MEDIUM 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg-l10n CVE-2022-3219 LOW 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg-utils CVE-2025-68972 MEDIUM 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg-utils CVE-2022-3219 LOW 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg2 CVE-2025-68972 MEDIUM 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
gnupg2 CVE-2022-3219 LOW 2.2.27-3ubuntu2.5 no fix available
1657 other vulnerabilities found...
No Misconfigurations found

Java (jar)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2021-22569 HIGH 2.6.1 3.16.1, 3.18.2, 3.19.2
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2021-22569 HIGH 2.6.1 3.16.1, 3.18.2, 3.19.2
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2024-7254 HIGH 2.6.1 3.25.5, 4.27.5, 4.28.2
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2024-7254 HIGH 2.6.1 3.25.5, 4.27.5, 4.28.2
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2022-3171 MEDIUM 2.6.1 3.21.7, 3.20.3, 3.19.6, 3.16.3
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2022-3171 MEDIUM 2.6.1 3.21.7, 3.20.3, 3.19.6, 3.16.3
com.google.protobuf:protobuf-java CVE-2024-7254 HIGH 3.24.4 3.25.5, 4.27.5, 4.28.2
net.minidev:json-smart CVE-2024-57699 HIGH 2.5.0 2.5.2
org.apache.commons:commons-compress CVE-2024-25710 MEDIUM 1.21 1.26.0
org.apache.commons:commons-compress CVE-2024-26308 MEDIUM 1.21 1.26.0
org.apache.commons:commons-lang3 CVE-2025-48924 MEDIUM 3.16.0 3.18.0
org.apache.commons:commons-lang3 CVE-2025-48924 MEDIUM 3.17.0 3.18.0
org.apache.httpcomponents:httpclient CVE-2020-13956 MEDIUM 4.5.6 4.5.13, 5.0.3
No Misconfigurations found

Node.js (node-pkg)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
ajv CVE-2020-15366 MEDIUM 4.11.8 6.12.3
async CVE-2021-43138 HIGH 2.5.0 3.2.2, 2.6.4
bl CVE-2020-8244 MEDIUM 1.0.3 1.2.3, 2.2.1, 3.0.1, 4.0.3
bl CVE-2020-8244 MEDIUM 1.2.1 1.2.3, 2.2.1, 3.0.1, 4.0.3
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.8 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
chownr CVE-2017-18869 LOW 1.0.1 1.1.0
diff CVE-2026-24001 LOW 8.0.2 8.0.3, 5.2.2, 4.0.4, 3.5.1
dot-prop CVE-2020-8116 HIGH 3.0.0 4.2.1, 5.1.1
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 1.0.1 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 2.1.4 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
glob CVE-2025-64756 HIGH 10.4.5 11.1.0, 10.5.0
glob CVE-2025-64756 HIGH 11.0.3 11.1.0, 10.5.0
got CVE-2022-33987 MEDIUM 5.7.1 12.1.0, 11.8.5
handlebars CVE-2021-23369 CRITICAL 4.5.3 4.7.7
handlebars CVE-2021-23383 CRITICAL 4.5.3 4.7.7
handlebars NSWG-ECO-519 MEDIUM 4.5.3 >=4.6.0
hawk CVE-2022-29167 HIGH 3.1.3 9.0.1
hoek CVE-2020-36604 HIGH 2.16.3 no fix available
hoek CVE-2018-3728 LOW 2.16.3 >=5.0.3 >=4.2.1
json-schema CVE-2021-3918 CRITICAL 0.2.3 0.4.0
jsonpointer CVE-2021-23807 MEDIUM 4.0.1 5.0.0
lodash CVE-2019-10744 CRITICAL 3.10.1 4.17.12
lodash CVE-2018-16487 HIGH 3.10.1 >=4.17.11
lodash CVE-2020-8203 HIGH 3.10.1 4.17.19
lodash CVE-2021-23337 HIGH 3.10.1 4.17.21
lodash CVE-2018-3721 LOW 3.10.1 >=4.17.5
lodash CVE-2019-10744 CRITICAL 4.17.4 4.17.12
lodash CVE-2018-16487 HIGH 4.17.4 >=4.17.11
lodash CVE-2020-8203 HIGH 4.17.4 4.17.19
lodash CVE-2021-23337 HIGH 4.17.4 4.17.21
lodash CVE-2019-1010266 MEDIUM 4.17.4 4.17.11
lodash CVE-2020-28500 MEDIUM 4.17.4 4.17.21
lodash CVE-2025-13465 MEDIUM 4.17.4 4.17.23
lodash CVE-2018-3721 LOW 4.17.4 >=4.17.5
minimatch CVE-2016-10540 HIGH 2.0.10 3.0.2
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 2.0.10 3.0.5
minimatch NSWG-ECO-118 HIGH 2.0.10 >=3.0.2
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 0.2.1 1.2.6, 0.2.4
mout CVE-2020-7792 HIGH 0.11.1 1.2.3
mout CVE-2022-21213 HIGH 0.11.1 1.2.4
mout CVE-2020-7792 HIGH 1.0.0 1.2.3
mout CVE-2022-21213 HIGH 1.0.0 1.2.4
path-parse CVE-2021-23343 MEDIUM 1.0.5 1.0.7
qs CVE-2017-1000048 HIGH 5.2.1 6.0.4, 6.1.2, 6.2.3, 6.3.2
qs CVE-2022-24999 HIGH 5.2.1 6.10.3, 6.9.7, 6.8.3, 6.7.3, 6.6.1, 6.5.3, 6.4.1, 6.3.3, 6.2.4
qs CVE-2025-15284 HIGH 5.2.1 6.14.1
qs CVE-2022-24999 HIGH 6.4.0 6.10.3, 6.9.7, 6.8.3, 6.7.3, 6.6.1, 6.5.3, 6.4.1, 6.3.3, 6.2.4
qs CVE-2025-15284 HIGH 6.4.0 6.14.1
request CVE-2017-16026 MEDIUM 2.67.0 2.68.0
22 other vulnerabilities found...
No Misconfigurations found

Python (python-pkg)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Pygments CVE-2022-40896 MEDIUM 2.13.0 2.15.0
jaraco.context CVE-2026-23949 HIGH 5.3.0 6.1.0
pip CVE-2026-1703 LOW 25.3 26.0
setuptools CVE-2022-40897 HIGH 65.5.0 65.5.1
setuptools CVE-2024-6345 HIGH 65.5.0 70.0.0
setuptools CVE-2025-47273 HIGH 65.5.0 78.1.1
setuptools CVE-2025-47273 HIGH 74.1.3 78.1.1
urllib3 CVE-2025-66418 HIGH 1.26.20 2.6.0
urllib3 CVE-2025-66471 HIGH 1.26.20 2.6.0
urllib3 CVE-2026-21441 HIGH 1.26.20 2.6.3
urllib3 CVE-2025-50181 MEDIUM 1.26.20 2.5.0
wheel CVE-2026-24049 HIGH 0.43.0 0.46.2
No Misconfigurations found

Ruby (gemspec)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
resolv CVE-2025-24294 HIGH 0.6.0 ~> 0.2.2, ~> 0.3.0, >= 0.6.1
rexml CVE-2025-58767 MEDIUM 3.4.0 >= 3.4.2
uri CVE-2025-61594 MEDIUM 1.0.3 ~> 0.12.5, ~> 0.13.3, >= 1.0.4
No Misconfigurations found

opt/bazel/bin/bazel (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2024-24790 CRITICAL v1.20.5 1.21.11, 1.22.4
stdlib CVE-2023-39325 HIGH v1.20.5 1.20.10, 1.21.3
stdlib CVE-2023-45283 HIGH v1.20.5 1.20.11, 1.21.4, 1.20.12, 1.21.5
stdlib CVE-2023-45288 HIGH v1.20.5 1.21.9, 1.22.2
stdlib CVE-2024-34156 HIGH v1.20.5 1.22.7, 1.23.1
stdlib CVE-2025-47907 HIGH v1.20.5 1.23.12, 1.24.6
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.20.5 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.20.5 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.20.5 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2023-29406 MEDIUM v1.20.5 1.19.11, 1.20.6
stdlib CVE-2023-29409 MEDIUM v1.20.5 1.19.12, 1.20.7, 1.21.0-rc.4
stdlib CVE-2023-39318 MEDIUM v1.20.5 1.20.8, 1.21.1
stdlib CVE-2023-39319 MEDIUM v1.20.5 1.20.8, 1.21.1
stdlib CVE-2023-39326 MEDIUM v1.20.5 1.20.12, 1.21.5
stdlib CVE-2023-45284 MEDIUM v1.20.5 1.20.11, 1.21.4
stdlib CVE-2023-45289 MEDIUM v1.20.5 1.21.8, 1.22.1
stdlib CVE-2023-45290 MEDIUM v1.20.5 1.21.8, 1.22.1
stdlib CVE-2024-24783 MEDIUM v1.20.5 1.21.8, 1.22.1
stdlib CVE-2024-24784 MEDIUM v1.20.5 1.21.8, 1.22.1
stdlib CVE-2024-24785 MEDIUM v1.20.5 1.21.8, 1.22.1
stdlib CVE-2024-24789 MEDIUM v1.20.5 1.21.11, 1.22.4
stdlib CVE-2024-24791 MEDIUM v1.20.5 1.21.12, 1.22.5
stdlib CVE-2024-34155 MEDIUM v1.20.5 1.22.7, 1.23.1
stdlib CVE-2024-34158 MEDIUM v1.20.5 1.22.7, 1.23.1
stdlib CVE-2024-45336 MEDIUM v1.20.5 1.22.11, 1.23.5, 1.24.0-rc.2
stdlib CVE-2024-45341 MEDIUM v1.20.5 1.22.11, 1.23.5, 1.24.0-rc.2
stdlib CVE-2025-0913 MEDIUM v1.20.5 1.23.10, 1.24.4
stdlib CVE-2025-22866 MEDIUM v1.20.5 1.22.12, 1.23.6, 1.24.0-rc.3
stdlib CVE-2025-22871 MEDIUM v1.20.5 1.23.8, 1.24.2
stdlib CVE-2025-4673 MEDIUM v1.20.5 1.23.10, 1.24.4
stdlib CVE-2025-47906 MEDIUM v1.20.5 1.23.12, 1.24.6
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.20.5 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.20.5 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.20.5 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.20.5 1.24.12, 1.25.6
No Misconfigurations found

opt/dotnet/bin/nuget-inspector.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
NuGet.Commands CVE-2023-29337 HIGH 6.4.0 6.0.5, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1, 5.11.5
NuGet.Common CVE-2023-29337 HIGH 6.4.0 6.0.5, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1, 5.11.5
NuGet.PackageManagement CVE-2023-29337 HIGH 6.4.0 6.0.5, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1, 5.11.5
NuGet.Packaging CVE-2024-0057 CRITICAL 6.4.0 5.11.6, 6.0.6, 6.3.4, 6.4.3, 6.6.2, 6.7.1, 6.8.1
NuGet.Protocol CVE-2023-29337 HIGH 6.4.0 6.0.5, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1, 5.11.5
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/DotnetTools/dotnet-dev-certs/6.0.36-servicing.24516.4/tools/net6.0/any/dotnet-dev-certs.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/DotnetTools/dotnet-format/dotnet-format.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/DotnetTools/dotnet-user-secrets/6.0.36-servicing.24516.4/tools/net6.0/any/dotnet-user-secrets.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/DotnetTools/dotnet-watch/6.0.428-servicing.24517.40/tools/net6.0/any/dotnet-watch.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/FSharp/fsc.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Microsoft.Build.Tasks.Core CVE-2025-26646 HIGH 17.3.4 15.9.30, 16.11.6, 17.8.29, 17.10.29, 17.12.36, 17.13.26, 17.14.8
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/FSharp/fsi.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Microsoft.Build.Tasks.Core CVE-2025-26646 HIGH 17.3.4 15.9.30, 16.11.6, 17.8.29, 17.10.29, 17.12.36, 17.13.26, 17.14.8
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/MSBuild.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Microsoft.Build.Tasks.Core CVE-2025-26646 HIGH 17.3.4 15.9.30, 16.11.6, 17.8.29, 17.10.29, 17.12.36, 17.13.26, 17.14.8
NuGet.Packaging CVE-2024-0057 CRITICAL 6.3.4-rc.2 5.11.6, 6.0.6, 6.3.4, 6.4.3, 6.6.2, 6.7.1, 6.8.1
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Microsoft.TestPlatform.PlatformAbstractions.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.ObjectModel.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/NuGet.CommandLine.XPlat.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Microsoft.Build.Tasks.Core CVE-2025-26646 HIGH 17.3.4 15.9.30, 16.11.6, 17.8.29, 17.10.29, 17.12.36, 17.13.26, 17.14.8
NuGet.Packaging CVE-2024-0057 CRITICAL 6.3.4-rc.2 5.11.6, 6.0.6, 6.3.4, 6.4.3, 6.6.2, 6.7.1, 6.8.1
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Roslyn/Microsoft.Build.Tasks.CodeAnalysis.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Roslyn/bincore/VBCSCompiler.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Roslyn/bincore/csc.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Roslyn/bincore/vbc.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Sdks/Microsoft.NET.ILLink.Tasks/tools/net6.0/ILLink.Tasks.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Sdks/Microsoft.NET.ILLink.Tasks/tools/net6.0/illink.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Sdks/Microsoft.NET.Sdk.BlazorWebAssembly/tools/net6.0/Microsoft.NET.Sdk.BlazorWebAssembly.Tool.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/Sdks/Microsoft.NET.Sdk.Razor/tools/rzc.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/datacollector.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/dotnet-watch.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/dotnet.deps.json (dotnet-core)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
Microsoft.Build.Tasks.Core CVE-2025-26646 HIGH 17.3.4 15.9.30, 16.11.6, 17.8.29, 17.10.29, 17.12.36, 17.13.26, 17.14.8
NuGet.Packaging CVE-2024-0057 CRITICAL 6.3.4-rc.2 5.11.6, 6.0.6, 6.3.4, 6.4.3, 6.6.2, 6.7.1, 6.8.1
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/package.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/testhost.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/sdk/6.0.428/vstest.console.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App/6.0.36/Microsoft.NETCore.App.deps.json (dotnet-core)

No Vulnerabilities found
No Misconfigurations found

opt/go/bin/buildozer (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-47910 MEDIUM v1.25.0 1.25.1
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.25.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
No Misconfigurations found

opt/go/bin/go (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-47910 MEDIUM v1.25.0 1.25.1
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.25.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
No Misconfigurations found

opt/go/bin/gofmt (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-47910 MEDIUM v1.25.0 1.25.1
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.25.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
No Misconfigurations found

opt/go/pkg/tool/linux_amd64/asm (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-47910 MEDIUM v1.25.0 1.25.1
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.25.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-61730 MEDIUM v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
No Misconfigurations found

opt/go/pkg/tool/linux_amd64/cgo (gobinary)

Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
stdlib CVE-2025-58183 HIGH v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61726 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61728 HIGH v1.25.0 1.24.12, 1.25.6
stdlib CVE-2025-61729 HIGH v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
stdlib CVE-2025-47910 MEDIUM v1.25.0 1.25.1
stdlib CVE-2025-47912 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58185 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58186 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58187 MEDIUM v1.25.0 1.24.9, 1.25.3
stdlib CVE-2025-58188 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-58189 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61723 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61724 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61725 MEDIUM v1.25.0 1.24.8, 1.25.2
stdlib CVE-2025-61727 MEDIUM v1.25.0 1.24.11, 1.25.5
